ECONOMÍA
| TEMA ECONOMÍA | |||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | |||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | |||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | |||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | |||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | |||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | |||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | |||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | |||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | |||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | |||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 1 GLOBALIZACIÓN | |||||||||||||||||
| DESLOCALIZACIÓN | |||||||||||||||||
| 2 ORGANISMOS INTERNACIONALES | |||||||||||||||||
| 2.1 ONU | |||||||||||||||||
| BANCO MUNDIAL | |||||||||||||||||
| FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO | |||||||||||||||||
| 2.2 OTAN | |||||||||||||||||
| 2.3 OCDE | |||||||||||||||||
| 2.4 G20 | |||||||||||||||||
| 2.5 G7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 COMERCIO EXTERIOR | |||||||||||||||||
| 4.1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | |||||||||||||||||
| EXPORTACIONES | |||||||||||||||||
| IMPORTACIONES | |||||||||||||||||
| 4.2 TEORÍAS COMERCIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 4.3 INSTRUMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 4.4 COMERCIO JUSTO | |||||||||||||||||
| 4.5 COMERCIO EXTERIOR EEUU | |||||||||||||||||
| 4.6 COMERCIO EXTERIOR RUSIA | |||||||||||||||||
| 5 BALANZA DE PAGOS | |||||||||||||||||
| 6 INTEGRACIÓN ECONÓMICA | |||||||||||||||||
| 7 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 8 TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||||
| TC EURO DÓLAR | |||||||||||||||||
| 9 DÉFICIT EXTERIOR | |||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||
| 1 PAÍSES MIEMBROS | |||||||||||||||||
| 2 HISTORIA DE LA UE | |||||||||||||||||
| 3 TRABAJO EN EUROPA | |||||||||||||||||
| 4 INSTITUCIONES UE | |||||||||||||||||
| 4.1 CONSEJO EUROPEO | |||||||||||||||||
| 4.2 PARLAMENTO EUROPEO | |||||||||||||||||
| 4.3 CONSEJO DE LA UE | |||||||||||||||||
| 4.4 COMISIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||
| 5 PRESUPUESTO UE | |||||||||||||||||
| 5.1 INGRESOS | |||||||||||||||||
| 5.2 GASTOS | |||||||||||||||||
| 6 POLÍTICA AGRARIA COMÚN | |||||||||||||||||
| 7 MERCADO COMÚN | |||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | |||||||||||||||||
| 1 TC EURO DÓLAR | |||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | |||||||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | |||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fuente: somos 27

FUENTE: BTCE ARAGÓN
ACTIVIDAD 0: En cada país pon su Nombre y su Capital. Colorea de Verde los países de la UME y Colorea de Azul los países de la UE que no pertenecen a la UME.
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/04/trabajarmapas2.pdf
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2 Determina las fechas de cada una de las ampliaciones de la Unión Europea y los países que se incorporaron en cada fecha
ACTIVIDAD 3 Cumplimenta la siguiente tabla. MAPA ACTUALIZADO UE
| PAÍS | AÑO INCORPORACIÓN UE |
AÑO INCORPORACIÓN ZONA EURO |
MONEDA | SCHENGEN FECHA INCORPORACIÓN |
DETERMINA EL VALOR ACTUAL DEL INDICADOR ECONÓMICO:
| TASA DE PARO |
INFLACIÓN | DÉFICIT/SUPERÁVIT | DEUDA PÚBLICA |
CRECIMIENTO INTERTRIMESTRAL DEL PIB |
|
| ESPAÑA | |||||
| UNIÓN EUROPEA 27 PAISES |
|||||
| UNIÓN MONETARIA EUROPEA 19 PAÍSES |
| PAÍSES UE Y ZONA EURO 19 PAÍSES |
TASA DE PARO |
INFLACIÓN | DÉFICIT/SUPERÁVIT | DEUDA PÚBLICA |
CRECIMIENTO INTERTRIMESTRAL DEL PIB |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| PAÍSES UE Y NO ZONA EURO 9 PAÍSES | TASA DE PARO |
INFLACIÓN | DÉFICIT/SUPERÁVIT | DEUDA PÚBLICA |
CRECIMIENTO INTERTRIMESTRAL DEL PIB |
|
|
||||||
6. La integración de España en la Unión Europea

8 ¿Cuáles son los pagos que realiza España de la Unión Europea?
9 ¿Cuáles son los cobros que percibe España de la Unión Europea?
10 ¿En qué año España pasa a ser aportadora Neta de la Unión Europea?
ACTIVIDAD 8

JUEGO 52
Año de entrada de los Estados en la Unión Europea
http://eurotrivial.eu/juegos-de-tercero-eso/entrada-en-ue
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























